Mae gennym hefyd lawer o fodelau beiciau modur trydan eraill.Os ydych chi'n prynu swm mawr, gallwn wneud cais am ardystiad EEC ar gyfer y model cyfatebol i chi.Cysylltwch â ni!
Maint cerbyd | 2740*1030*1310mm | ||||||||
Maint y cerbyd | 1300*950*310mm | ||||||||
Wheelbase | 1930mm | ||||||||
Lled y trac | 840mm | ||||||||
Batri | 60V 52A/58A Batri asid plwm | ||||||||
Ystod tâl llawn | 60-70km/90-100km | ||||||||
Rheolydd | 48V/60V 18G | ||||||||
Modur | 1000WD (Cyflymder Uchaf: 35km/h) | ||||||||
Strwythur drws car | 3 drws ar agor | ||||||||
Nifer y teithwyr cab | 1 | ||||||||
Pwysau cargo graddedig (kg) | 200 | ||||||||
Lleiafswm clirio tir | ≥20CM (dim llwyth) | ||||||||
Cynulliad echel gefn | Echel gefn integredig | ||||||||
System dampio blaen | Ф33 Amsugno sioc hydrolig | ||||||||
System dampio cefn | Amsugno sioc y gwanwyn dail | ||||||||
System brêc | Drwm blaen a chefn | ||||||||
Hyb | Olwyn ddur | ||||||||
Maint teiar blaen / cefn | 3.00-12 Teiar mewnol ac allanol (CST.) | ||||||||
Prif olau | Glain lamp LED drych Amgrwm headlamp / trawst uchel ac isel | ||||||||
Mesurydd | Sgrin LCD | ||||||||
Drych golwg cefn | Plygu â llaw | ||||||||
Sedd / cynhalydd cefn | Lledr gradd uchel, sedd cotwm ewyn | ||||||||
System llywio | Handlebar | ||||||||
Bumper blaen | Dur carbon du | ||||||||
Corn | Blaen deuol corn.With Pedal croen | ||||||||
Pwysau cerbyd (Heb batri) | 190kg | ||||||||
Ongl dringo | 15° | ||||||||
Lliw | arian titaniwm, glas iâ, glas arddull, coch cwrel |
C: A allaf addasu'r beic tair olwyn?
A: Gallwn ailosod y model i gwrdd â'ch gofyniad.
C: A ydych chi'n profi'ch holl nwyddau cyn eu danfon?
A: Oes, mae gennym brawf 100% cyn ei gyflwyno
C: Cymysgwch wahanol fodelau mewn un cynhwysydd?
A: Byddwn, byddwn yn cyfrifo i chi faint o ddarnau y gellir eu rhoi ym mhob model, a rhoi eich awgrymiadau.
C: Pa dystysgrif sydd gennych chi?
A: Mae gennym EEC, CSC, ISO14000, OHSA18001 SGS, ISO9001 ac ati Hefyd gallwn wneud cais unrhyw dystysgrif os oes angen os yw'r qty yn iawn.